| 省份 | 總分 | 文史類 | 理工農(nóng)醫(yī)類 | 與近三年批次線對(duì)照 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一批 | 第二批 | 第一批 | 第二批 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | |||||||||||
| 北京 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||||||||||
| 天津 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||||||||||
| 河北 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||||||||||
| 山西 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||||||||||
| 內(nèi)蒙古 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||||||||||
| 遼寧 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||||||||||
| 吉林 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||||||||||
| 黑龍江 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||||||||||
| 上海 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||||||||||
| 江蘇 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||||||||||
| 浙江 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||||||||||
| 安徽 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||||||||||
| 福建 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||||||||||
| 江西 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||||||||||
| 山東 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||||||||||
| 河南 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||||||||||
| 湖北 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||||||||||
| 湖南 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||||||||||
| 廣東 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||||||||||
| 廣西 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||||||||||
| 海南 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||||||||||
| 重慶 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||||||||||
| 四川 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||||||||||
| 貴州 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||||||||||
| 云南 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||||||||||
| 西藏 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||||||||||
| 陜西 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||||||||||
| 甘肅 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||||||||||
| 青海 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||||||||||
| 寧夏 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||||||||||
| 新疆 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||||||||||


文章推薦